Az F1 2014-ben vezette be a jelenlegi büntetőpont-rendszert, amivel a versenyhétvégéken baleseteket, kihágásokat okozó pilótákat szankcionálják.
Bizonyos verseny közben történt incidensekért nemcsak a futamon részesülnek időbüntetésben a versenyzők, hanem sokszor büntetőpontot is felírnak a szuperlicenszükre, s ha valaki 12 hónapon belül 12 strigulát szerez, akkor eltiltják őt a soron következő futamról.
A pilóták továbbviszik magukkal az előző éven gyűjtött egységeket, noha azok 12 hónapot követően elévülnek. Idén Pierre Gasly 10 ponttal kezdte meg a szezont, így neki fokozottan óvatosnak kellett lennie év elején.
A 2023-as szezon után nincs ekkora veszélyben egyetlen pilóta sem, jelenleg Sergio Perez áll a lista élén, hét ponttal, a második helyen pedig a nemrég szerződést hosszabbító williamses Logan Sargeant áll. Többeknek egy pontjuk sincs, közéjük tartozik például Charles Leclerc, Lando Norris vagy Fernando Alonso.
Versenyző | Büntetőpontok | Következő elévülés |
Perez | 7 | 2024. szeptember 17. (1 pont) |
Sargeant | 6 | 2024. szeptember 3.(2 pont) |
Stroll | 5 | 2024. július 9. (2 pont) |
Hamilton | 4 | 2024. július 29. (2 pont) |
Russell | 4 | 2024. május 28. (2 pont) |
Tsunoda | 3 | 2024. június 4. (1 point) |
Hülkenberg | 2 | 2024. május 29. (2 pont) |
Verstappen | 2 | 2024. november 19. (2 pont) |
Sainz | 2 | 2024. április 2. (2 pont) |
Zhou | 2 | 2024. július 23. (2 pont) |
Bottas | 2 | 2024. október 29. (2 pont) |
Gasly | 0 | – |
Ricciardo | 0 | – |
Alonso | 0 | – |
Norris | 0 | – |
Leclerc | 0 | – |
Albon | 0 | – |
Ocon | 0 | – |
Piastri | 0 | – |
Magnussen | 0 | – |
formula.hu