MH/MTI
2023. október 22. vasárnap. 20:45
Premier League, 9. forduló:
Aston Villa-West Ham United 4-1 (1-0)
szombaton játszották:
Sheffield United-Manchester United 1-2 (1-1)
Chelsea-Arsenal 2-2 (1-0)
AFC Bournemouth-Wolverhampton Wanderers 1-2 (1-0)
Brentford-Burnley 3-0 (1-0)
Manchester City-Brighton 2-1 (2-0)
Newcastle United-Crystal Palace 4-0 (3-0)
Nottingham Forest-Luton Town 2-2 (0-0)
Liverpool FC-Everton 2-0 (0-0)
hétfőn játsszák:
Tottenham Hotspur-Fulham 21.00
A tabella:
1. Manchester City 9 19- 7 21 pont
2. Arsenal 9 18- 8 21
3. Liverpool 9 20- 9 20
4. Tottenham Hotspur 8 18- 8 20
5. Aston Villa 9 23- 13 19
6. Newcastle United 9 24- 9 16
7. Brighton 9 22- 18 16
8. Manchester United 9 11- 13 15
9. West Ham United 9 16- 16 14
10. Chelsea 9 13- 9 12
11. Crystal Palace 9 7- 11 12
12. Wolverhampton Wanderers 9 11- 15 11
13. Fulham 8 8- 13 11
14. Brentford 9 14- 12 10
15. Nottingham Forest 9 10- 12 10
16. Everton 9 9- 14 7
17. Luton 9 8- 17 5
18. Burnley 9 7- 23 4
19. Bournemouth 9 6- 20 3
20. Sheffield United 9 7- 24 1
Írta a Magyar Hírlap