Második Q3-as próbálkozásába Verstappen belehibázott, a végén vissza is hajtott a bokszba, de így is elmaradt a katarzis, a korábbi 1:23,778-as idővel megszerezte a pole-pozíciót vasárnapra. Legközelebbi ellenfele, Norris három tizeddel maradt el tőle – de ezúttal második próbálkozása sem volt tiszta, ismét elhagyta a pályát. A kört pár perc várakozás után vették el, így Russell lépett fel a második helyre – az időmérő történései itt olvashatók vissza.
Az időmérő edzés eredménye:
Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Körök | |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 | 19 |
2 | George Russell | MERCEDES | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 | 21 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 | 20 |
4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 | 21 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 | 26 |
6 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.540 | 23 |
7 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 | 23 |
8 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 | 24 |
9 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 | 21 |
10 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.131 | 1:24.685 | 21 | |
11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.058 | 1:25.301 | 16 | |
12 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.808 | 1:25.328 | 18 | |
13 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.991 | 1:25.462 | 16 | |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.118 | 1:25.707 | 15 | |
15 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:25.904 | 1:25.783 | 12 | |
16 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.210 | 10 | ||
17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:26.345 | 10 | ||
18 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.635 | 10 | ||
19 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:27.046 | 9 | ||
20 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:27.432 | 9 |
formula.hu