Max Verstappen volt a leggyorsabb az F1-es Japán Nagydíj pénteki napját és ismét előnyben van a mezőnnyel szemben, mögötte egyelőre a Ferrari és a McLaren tűnik versenyképesnek, de a Mercedesben is rejtőzhet még potenciál, és az Aston Martin, valamint a Williams is elégedett lehet egyelőre – ellentétben az Alpine-nal és Sergio Perezzel.
A különbségek az autók között nem tűnnek nagynak, az első edzéshez képest mindenképpen szűkült az olló a második gyakorlásra, éppen ezért nagyon nehéz megmondani, hogy mi várható holnap, sok múlik azon, hogy éjszaka ki mennyit talál még a beállításokban.
A második szabadedzés összefoglalója itt olvasható, élő szöveges közvetítésünk pedig ezen a linken követhető vissza!
Az F1-es Japán Nagydíj második szabadedzésének végeredménye
1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:30,688 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +0,320 |
3. | Lando Norris | McLaren | +0,464 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | +0,549 |
5. | George Russell | Mercedes | +0,640 |
6. | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,804 |
7. | Alexander Albon | Williams | +0,867 |
8. | Oscar Piastri | McLaren | +0,974 |
9. | Sergio Perez | Red Bull | +1,022 |
10. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1,051 |
11. | Lance Stroll | Aston Martin | +1,083 |
12. | Esteban Ocon | Alpine | +1,106 |
13. | Nico Hülkenberg | Haas | +1,109 |
14. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1,141 |
15. | Liam Lawson | AlphaTauri | +1,453 |
16. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1,477 |
17. | Kevin Magnussen | Haas | +1,481 |
18. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1,490 |
19. | Pierre Gasly | Alpine | +1,491 |
20. | Logan Sargeant | Williams | +1,632 |
formula.hu