Az F1-es Szingapúri Nagydíj 1. szabadedzésének összefoglalója itt, közvetítése pedig itt olvasható.
Az F1-es Szingapúri Nagydíj 1. szabadedzésének végeredménye:
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.350 | 25 | |
2. | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:33.428 | +0.078 | 24 |
3. | Max Verstappen | Red Bull–Honda RBPT | 1:33.476 | +0.126 | 22 |
4. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 1:33.522 | +0.172 | 24 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.540 | +0.190 | 21 |
6. | George Russell | Mercedes | 1:33.695 | +0.345 | 25 |
7. | Sergio Perez | Red Bull–Honda RBPT | 1:33.725 | +0.375 | 22 |
8. | Fernando Alonso | Aston Martin–Mercedes | 1:33.974 | +0.624 | 28 |
9. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri–Honda RBPT | 1:34.042 | +0.692 | 25 |
10. | Esteban Ocon | Alpine–Renault | 1:34.066 | +0.716 | 24 |
11. | Lance Stroll | Aston Martin–Mercedes | 1:34.568 | +1.218 | 25 |
12. | Pierre Gasly | Alpine–Renault | 1:34.639 | +1.289 | 23 |
13. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 1:34.657 | +1.307 | 19 |
14. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo–Ferrari | 1:34.802 | +1.452 | 25 |
15. | Kevin Magnussen | Haas–Ferrari | 1:34.887 | +1.537 | 23 |
16. | Liam Lawson | AlphaTauri–Honda RBPT | 1:34.894 | +1.544 | 27 |
17. | Nico Hülkenberg | Haas–Ferrari | 1:34.985 | +1.635 | 22 |
18. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo–Ferrari | 1:35.456 | +2.106 | 25 |
19. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 1:35.474 | +2.124 | 22 |
20. | Logan Sargeant | Williams–Mercedes | 1:35.778 | +2.428 | 24 |
formula.hu