A szerdai időmérő és a kategóriánként nyolc leggyorsabb egységet felvonultató csütörtöki Hyperpole alapján kialakult a 92. Le Mans-i 24 órás autóverseny rajtrácsa. Az élről Kevin Estre utolsó pillanatos parádés köre révén a #6-os Porsche rajtolhat majd szombat délután 16 órakor.
Mögötte azonban rögtön változás lesz a kvalifikációhoz képest, hiszen az eredetileg második #2-es Cadillac egy öt rajthelyes büntetést cipel magával még a spái hatórás versenyről baleset okozásáért, így ők visszasorolódtak a hetedik rajthelyre.
A második pozíciót ezzel a #3-as testvérautó örökli meg, a Ferrariké a harmadik-negyedik rajthely, majd jön a #35-ös Alpine és a piros zászló okozása miatt a Hyperpole-on futott köreit elveszítő #15-ös BMW. A Toyoták csak a 11. és a 23. helyekről indulhatnak – Kamui Kobayashiék #7-es egysége ugyancsak piros zászló okozásáért ment a sor végére.
Viszont csak a Hypercar-mezőny végére, ugyanis a három kategóriát egymástól elkülönítve rajtoltatják el: az élkategória után következik a csak a Le Mans-ra visszatérő LMP2-es géposztály 16 indulója, majd pedig az LMGT3-asok 23 egysége.
A Formula.hu szokás szerint folyamatos élő szöveges tudósítás formájában követi majd a szomaton 16 órakor rajtoló verseny eseményeit a teljes 24 óra során!
A Le Mans-i 24 órás rajtsorrendje:
No. | Kategória | Csapat | Autó | Versenyzők | |
1. | 6 | Hypercar | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Kevin Estre/Andre Lotterer/Laurens Vanthoor |
2. | 3 | Hypercar | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Sebastien Bourdais/Renger van der Zande/Scott Dixon |
3. | 51 | Hypercar | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi |
4. | 50 | Hypercar | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen |
5. | 35 | Hypercar | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Paul-Loup Chatin/Ferdinand Habsburg/Charles Milesi |
6. | 15 | Hypercar | Bmw M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Dries Vanthoor/Raffaele Marciello/Marco Wittmann |
7. | 2 | Hypercar | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Earl Bamber/Alex Lynn/Alex Palou |
8. | 12 | Hypercar | Team Jota | Porsche 963 | Will Stevens/Callum Ilott/Norman Nato |
9. | 36 | Hypercar | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Nicolas Lapierre/Mick Schumacher/Matthieu Vaxiviere |
10. | 5 | Hypercar | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Matt Campbell/Michael Christensen/Frederic Makowiecki |
11. | 8 | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 | Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa |
12. | 83 | Hypercar | AF Corse | Ferrari 499P | Robert Kubica/Robert Shwartzman/Yifei Ye |
13. | 63 | Hypercar | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | Mirko Bortolotti/Edoardo Mortara/Daniil Kvyat |
14. | 99 | Hypercar | Proton Competition | Porsche 963 | Harry Tincknell/Neel Jani/Julien Andlauer |
15. | 93 | Hypercar | Peugeot | Peugeot 9X8 | Mikkel Jensen/Nico Müller/Jean-Eric Vergne |
16. | 20 | Hypercar | Bmw M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Sheldon Van Der Linde/Robin Frijns/Rene Rast |
17. | 38 | Hypercar | Team Jota | Porsche 963 | Jenson Button/Philip Hanson/Oliver Rasmussen |
18. | 311 | Hypercar | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Pipo Derani/Jack Aitken/Felipe Drugovich |
19. | 4 | Hypercar | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Mathieu Jaminet/Felipe Nasr/Nick Tandy |
20. | 94 | Hypercar | Peugeot | Peugeot 9X8 | Paul di Resta/Loic Duval/Stoffel Vandoorne |
21. | 19 | Hypercar | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | Romain Grosjean/Andrea Caldarelli/Matteo Cairoli |
22. | 11 | Hypercar | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | Antonio Serravalle/Carl Wattana Bennett/Jean-Karl Vernay |
23. | 7 | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 | Jose Maria Lopez/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries |
24. | 14 | LMP2 | AO by TF | Oreca 07 – Gibson | PJ Hyett/Louis Delétraz/Alex Quinn |
25. | 28 | LMP2 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson | Paul Lafargue/Job van Uitert/Reshad de Gerus |
26. | 65 | LMP2 | Panis Racing | Oreca 07 – Gibson | Rodrigo Sales/Mathias Beche/Scott Huffaker |
27. | 23 | LMP2 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | Ben Keating/Filipe Albuquerque/Ben Hanley |
28. | 22 | LMP2 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | Oliver Jarvis/Bijoy Garg/Nolan Siegel |
29. | 37 | LMP2 | Cool Racing | Oreca 07 – Gibson | Lorenzo Fluxa/Malthe Jakobsen/Ritomo Miyata |
30. | 33 | LMP2 | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | Alexander Mattschull/Rene Binder/Laurents Horr |
31. | 10 | LMP2 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | Ryan Cullen/Patrick Pilet/Stephane Richelmi |
32. | 183 | LMP2 | AF Corse | Oreca 07 – Gibson | François Perrodo/Ben Barnicoat/Nicolas Varrone |
33. | 24 | LMP2 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | Fabio Scherer/David Heinemeier Hansson/Kyffin Simpson |
34. | 34 | LMP2 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | Jakub Smiechowski/Vladislav Lomko/Clément Novalak |
35. | 9 | LMP2 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | Jonas Ried/Maceo Capietto/Bent Viscaal |
36. | 30 | LMP2 | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson | John Falb/James Allen/Jean-Baptiste Simmenauer |
37. | 47 | LMP2 | Cool Racing | Oreca 07 – Gibson | Naveen Rao/Matthew Bell/Frederik Vesti |
38. | 25 | LMP2 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | Matthias Kaiser/Olli Caldwell/Roman De Angelis |
39. | 45 | LMP2 | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 – Gibson | George Kurtz/Colin Braun/Nicky Catsburg |
40. | 70 | LMGT3 | Inception Racing | McLaren 720S Evo | Brendan Iribe/Ollie Millroy/Frederik Schandorff |
41. | 92 | LMGT3 | Manthey Purerxcing | Porsche 911 GT3 R | Aliaksandr Malykhin/Joel Sturm/Klaus Bachler |
42. | 66 | LMGT3 | JMW Motorsport | Ferrari 296 | Giacomo Petrobelli/Larry ten Voorde/Salih Yoluc |
43. | 77 | LMGT3 | Proton Competition | Ford Mustang | Ryan Hardwick/Zacharie Robichon/Ben Barker |
44. | 27 | LMGT3 | Heart Of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR | Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas |
45. | 777 | LMGT3 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR | Satoshi Hoshino/Erwan Bastard/Marco Sorensen |
46. | 82 | LMGT3 | TF Sport | Corvette Z06.R | Hiroshi Koizumi/Sebastien Baud/Daniel Juncadella |
47. | 60 | LMGT3 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan Evo2 | Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Franck Perera |
48. | 85 | LMGT3 | Iron Dames | Lamborghini Huracan Evo2 | Sarah Bovy/Rahel Frey/Michelle Gatting |
49. | 87 | LMGT3 | Akkodis Asp Team | Lexus RC F | Takeshi Kimura/Esteban Masson/Jack Hawsworth |
50. | 59 | LMGT3 | United Autosports | McLaren 720S Evo | James Cottingham/Nicolas Costa/Gregoire Saucy |
51. | 46 | LMGT3 | Team WRT | BMW M4 | Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Maxime Martin |
52. | 54 | LMGT3 | Vista AF Corse | Ferrari 296 | Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon |
53. | 44 | LMGT3 | Proton Competition | Ford Mustang | Christian Ried/Ben Tuck/Christopher Mies |
54. | 31 | LMGT3 | Team WRT | BMW M4 | Darren Leung/Sean Gelael/Augusto Farfus |
55. | 91 | LMGT3 | Manthey Ema | Porsche 911 GT3 R | Yasser Shahin/Morris Schuring/Richard Lietz |
56. | 88 | LMGT3 | Proton Competition | Ford Mustang | Giorgio Roda/Mikkel Pedersen/Dennis Olsen |
57. | 81 | LMGT3 | TF Sport | Corvette Z06.R | Tom Van Rompuy/Rui Andrade/Charlie Eastwood |
58. | 95 | LMGT3 | United Autosports | McLaren 720S Evo | Hiroshi Hamaguchi/Nicolas Pino/Marino Sato |
59. | 155 | LMGT3 | Spirit of Race | Ferrari 296 | Johnny Laursen/Conrad Laursen/Jordan Taylor |
60. | 78 | LMGT3 | Akkodis Asp Team | Lexus RC F | Arnold Robin/Timur Boguslavskiy/Kelvin Van Der Linde |
61. | 55 | LMGT3 | Vista AF Corse | Ferrari 296 | Francois Heriau/Simon Mann/Alessio Rovera |
62. | 86 | LMGT3 | GR Racing | Ferrari 296 | Michael Wainwright/Daniel Serra/Riccardo Pera |
formula.hu