George Russell karrierje során harmadszor vághat neki a pole-ból egy Formula-1-es nagydíjnak: a Mercedes pilótája ezredre azonos időt futott Max Verstappennel, ám mivel ő érte el hamarabb az eredményt, ő indulhat előrébbről. Kettejük mögött a McLarenek a második sorban, a Ferrarik viszont csak a 11-12. helyeken – igaz, még így is előzik a Q1-ben kizúgó Sergio Perezt.
Egy büntetés is alakította a montreali rajtfelállást, hiszen Esteban Ocon magával hozott egy öthelyes hátrasorolást a Monacói Nagydíjról, ahol az első körben ütközött alpine-os csapattársával, Pierre Gaslyval. Ennek köszönhetően a francia a mezőny legvégéről várhatja majd a versenyt.
Az F1-es Kanadai Nagydíj futama magyar idő szerint vasárnap 20 órakor startol – a teljes hétvégi menetrend ide kattintva böngészhető.
Az F1-es Kanadai Nagydíj rajtrácsa:
1. | George Russell | ||
Mercedes | |||
2. | Max Verstappen | ||
Red Bull | |||
3. | Lando Norris | ||
McLaren | |||
4. | Oscar Piastri | ||
McLaren | |||
5. | Daniel Ricciardo | ||
Visa RB | |||
6. | Fernando Alonso | ||
Aston Martin | |||
7. | Lewis Hamilton | ||
Mercedes | |||
8. | Yuki Tsunoda | ||
Visa RB | |||
9. | Lance Stroll | ||
Aston Martin | |||
10. | Alexander Albon | ||
Williams | |||
11. | Charles Leclerc | ||
Ferrari | |||
12. | Carlos Sainz | ||
Ferrari | |||
13. | Logan Sargeant | ||
Williams | |||
14. | Kevin Magnussen | ||
Haas | |||
15. | Pierre Gasly | ||
Alpine | |||
16. | Sergio Perez | ||
Red Bull | |||
17. | Valtteri Bottas | ||
Stake | |||
18. | Nico Hülkenberg | ||
Haas | |||
19. | Guanyu Zhou | ||
Stake | |||
20. | Esteban Ocon * | ||
Alpine |
* Öt rajthelyes büntetés a monacói ütközésért.
formula.hu