Habár Verstappen indulhat az élről Imolában, a két McLaren rendkívül közel van a világbajnoki címvédőhöz, ami izgalmas versennyel kecsegtet a holnapi napra.
A kvalifikáció összefoglalója ezen a linken olvasható, az élő szöveges tudósításunk pedig itt követhető vissza!
Az Emilia-romagnai Nagydíj időmérőjének végeredménye:
1. | Max Verstappen | Red Bull | 1’14.746 | |
2. | Oscar Piastri* | McLaren | 1’14.820 | 0.074 |
3. | Lando Norris | McLaren | 1’14.837 | 0.091 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1’14.970 | 0.224 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | 1’15.233 | 0.487 |
6. | George Russell | Mercedes | 1’15.234 | 0.488 |
7. | Yuki Tsunoda | RB | 1’15.465 | 0.719 |
8. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’15.504 | 0.758 |
9. | Daniel Ricciardo | RB | 1’15.674 | 0.928 |
10. | Nico Hülkenberg | Haas | 1’15.980 | 1.234 |
11. | Sergio Pérez | Red Bull | 1’15.706 | 0.960 |
12. | Esteban Ocon | Alpine | 1’15.906 | 1.160 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin | 1’15.992 | 1.246 |
14. | Alexander Albon | Williams | 1’16.200 | 1.454 |
15. | Pierre Gasly | Alpine | 1’16.381 | 1.635 |
16. | Valtteri Bottas | Sauber | 1’16.626 | 1.880 |
17. | Zhou Guanyu | Sauber | 1’16.834 | 2.088 |
18. | Kevin Magnussen | Haas | 1’16.854 | 2.108 |
19. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1’16.917 | 2.171 |
20. | Logan Sargeant | Williams | – | – |
* Az időmérőt követően Oscar Piastri három rajthelyes büntetést kapott, miután a Q1-ben feltartotta Kevin Magnussent. Piastri büntetésével Lando Norris rajtolhat a második helyről, Charles Leclerc harmadikként indulhat, míg Carlos Sainz a negyedik helyre lép fel.
formula.hu