Bár az első két szakaszban még nem volt egyértelmű, végül nem született meglepetés a Formula-1-es Miami Nagydíj sprintidőmérőjén: Max Verstappen szerezte meg a rajtelsőséget. Mellőle Charles Leclerc, mögüle Sergio Perez várhatja a piros lámpák kialvását, míg a nap szenzációját Daniel Ricciardo negyedik helye okozta a Visa RB-vel.
A negatív meglepetés a Mercedes, amely egyik autójával sem fért be az SQ3-ba, így csak a 11. és 12. helyről rajtolhatnak: a négy másik élgárda versenyzői és Ricciardo mellett még Nico Hülkenberg is befért eléjük.
Jelen sorok írásáig egy büntetés rajzolta át a sprint rajtrácsát: Valtteri Bottas három rajthelyes hátrasorolásban részesült, amiért feltartotta – vagyis kis híján nekiütközött – Oscar Piastrit, így a Stake finn pilótája az eredetileg megszerzett 18. rajthely helyett a mezőny legvégéről startolhat majd.
Az F1-es Miami Nagydíj 19 körös sprintfutama magyar idő szerint szombaton este 18 órakor rajtol – a hétvége teljes menetrendje ide kattintva böngészhető.
Az F1-es Miami Nagydíj sprintfutamának rajtrácsa:
1. | Max Verstappen | ||
Red Bull | |||
2. | Charles Leclerc | ||
Ferrari | |||
3. | Sergio Perez | ||
Red Bull | |||
4. | Daniel Ricciardo | ||
Visa RB | |||
5. | Carlos Sainz | ||
Ferrari | |||
6. | Oscar Piastri | ||
McLaren | |||
7. | Lance Stroll | ||
Aston Martin | |||
8. | Fernando Alonso | ||
Aston Martin | |||
9. | Lando Norris | ||
McLaren | |||
10. | Nico Hülkenberg | ||
Haas | |||
11. | George Russell | ||
Mercedes | |||
12. | Lewis Hamilton | ||
Mercedes | |||
13. | Esteban Ocon | ||
Alpine | |||
14. | Kevin Magnussen | ||
Haas | |||
15. | Yuki Tsunoda | ||
Visa RB | |||
16. | Pierre Gasly | ||
Alpine | |||
17. | Guanyu Zhou | ||
Stake | |||
18. | Logan Sargeant | ||
Williams | |||
19. | Alexander Albon | ||
Williams | |||
20. | Valtteri Bottas | ||
Stake |
formula.hu