Habár kétség nem fért hozzá, hogy Max Verstappen eddig is dominálta az egyéni világbajnokságot, melbourne-i kieséséből kifolyólag a Japán Nagydíj előtt csupán négy pont volt előnye a pontversenyben, a második Charles Leclerc előtt. Idei harmadik győzelmével (és a leggyorsabb körért járó pluszponttal) azonban a különbség 13 pontra nőtt.
Az új második helyezett pedig Sergio Perez lett – 2024-ben harmadik ezüstérmével –, Leclerc visszacsúszott harmadiknak, ráadásul az őt eddig minden közös versenyen legyőző (és minden rajthoz állásán dobogóval záró) Carlos Sainz közelítette meg, a spanyol négy ponttal marad csak le csapattársától negyedikként. A McLarenek közül eddig Oscar Piastri állt jobban, most a papírformának megfelelően Lando Norris ötödik helyre lépett fel, és további érdekesség, hogy Lance Stroll csak most került Lewis Hamilton elé.
A csapatok versenyében négyről 21 pontra nőtt a Red Bull előnye az élen, a harmadik McLaren körüli légüres tér tovább nőtt, a Mercedest és az Aston Martint azonban még mindig csak egyetlen pont választja el.
Az F1-es pontverseny állása a Japán Nagydíj után:
VERSENYZŐK | CSAPATOK | |||||
1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 77 | 1. | Red Bull/Honda RBPT | 141 |
2. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 64 | 2. | Ferrari | 120 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | 59 | 3. | McLaren/Mercedes | 69 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | 4. | Mercedes | 34 |
5. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 37 | 5. | Aston Martin/Mercedes | 33 |
6. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 32 | 6. | RB/Honda RBPT | 7 |
7. | George Russell | Mercedes | 24 | 7. | Haas/Ferrari | 4 |
8. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 24 | 8. | Williams/Mercedes | 0 |
9. | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | 9. | Stake/Ferrari | 0 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 9 | 10. | Alpine/Renault | 0 |
11. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 7 | |||
12. | Oliver Bearman | Ferrari | 6 | |||
13. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 3 | |||
14. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1 | |||
15. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 0 | |||
16. | Zhou Guanyu | Stake/Ferrari | 0 | |||
17. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 0 | |||
18. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 0 | |||
19. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 0 | |||
20. | Valtteri Bottas | Stake/Ferrari | 0 | |||
21. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 0 |
formula.hu