A Formula-1-es Spanyol Nagydíj első szabadedzésének összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva lapozható vissza.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
1. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:14.228 | |
2. | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:14.252 | +0.024s |
3. | Carlos Sainz | FERRARI | 1:14.572 | +0.344s |
4. | George Russell | MERCEDES | 1:14.614 | +0.386s |
5. | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:14.692 | +0.464s |
6. | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:14.867 | +0.639s |
7. | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:14.911 | +0.683s |
8. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:15.086 | +0.858s |
9. | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:15.222 | +0.994s |
10. | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:15.417 | +1.189s |
11. | Charles Leclerc | FERRARI | 1:15.434 | +1.206s |
12. | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:15.472 | +1.244s |
13. | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:15.484 | +1.256s |
14. | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:15.512 | +1.284s |
15. | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:15.580 | +1.352s |
16. | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:15.616 | +1.388s |
17. | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:15.644 | +1.416s |
18. | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:15.752 | +1.524s |
19. | Oliver Bearman | HAAS FERRARI | 1:15.865 | +1.637s |
20. | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:15.916 | +1.688s |
formula.hu