A Formula-1-es Monacói Nagydíj első szabadedzésének beszámolója itt olvasható, míg ide kattintva a tréningről készült élő szöveges tudósításunk pörgethető vissza.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’12.169 | |
2. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’12.198 | 0.029 |
3. | George Russell | Mercedes | 1’12.295 | 0.126 |
4. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’12.396 | 0.227 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 1’12.397 | 0.228 |
6. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’12.775 | 0.606 |
7. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’12.789 | 0.620 |
8. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’12.875 | 0.706 |
9. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’12.901 | 0.732 |
10. | Carlos Sainz | Ferrari | 1’12.954 | 0.785 |
11. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’12.984 | 0.815 |
12. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’13.229 | 1.060 |
13. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’13.248 | 1.079 |
14. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’13.390 | 1.221 |
15. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’13.425 | 1.256 |
16. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’13.576 | 1.407 |
17. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’14.150 | 1.981 |
18. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’14.159 | 1.990 |
19. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’14.570 | 2.401 |
20. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’15.574 | 3.405 |
formula.hu