Max Verstappen újabb győzelmével növelte az előnyét a pontverseny élén, Charles Leclerc viszont megelőzte Sergio Perezt és átvette az egyéni tabella második helyét, miközben Lando Norris már csak hat pontra van a mexikóitól, és ő is támad a második-harmadk-negyedik helyért.
Lewis Hamilton megelőzte Fernando Alonsót és feljött nyolcadiknak, a csapatok között pedig egyre egyértelműbbek az erőviszonyok.
Az F1-es pontverseny állása Imola után:
VERSENYZŐK | CSAPATOK | |||||
1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 161 | 1. | Red Bull/Honda RBPT | 268 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | 113 | 2. | Ferrari | 212 |
3. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 107 | 3. | McLaren/Mercedes | 154 |
4. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 101 | 4. | Mercedes | 79 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | 93 | 5. | Aston Martin/Mercedes | 44 |
6. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 53 | 6. | RB/Honda RBPT | 20 |
7. | George Russell | Mercedes | 44 | 7. | Haas/Ferrari | 7 |
8. | Lewis Hamilton | Mercedes | 35 | 8. | Alpine/Renault | 1 |
9. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 33 | 9. | Williams/Mercedes | 0 |
10. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 15 | 10. | Stake/Ferrari | 0 |
11. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 11 | |||
12. | Oliver Bearman | Ferrari | 6 | |||
13. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 6 | |||
14. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 5 | |||
15. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1 | |||
16. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1 | |||
17. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 0 | |||
18. | Zhou Guanyu | Stake/Ferrari | 0 | |||
19. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 0 | |||
20. | Valtteri Bottas | Stake/Ferrari | 0 | |||
21. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 0 |
formula.hu