Egyetlen másodpercen belüli győzelmet aratott Max Verstappen Lando Norris előtt Imolában: a McLaren megfuttatta a pénzéért a Red Bull világbajnokát. A dobogóra még Charles Leclerc állhatott fel, Oscar Piastri és Carlos Sainz csalódott lehet a negyedik-ötödik hellyel, majd jött a két Mercedes, Sergio Perez, Lance Stroll és Yuki Tsunoda.
A futam összefoglalója itt olvasható, élő szöveges tudósításunk pedig ezen a linken követhető vissza!
Az F1-es Emilia-romagnai Nagydíj végeredménye:
1. | Max Verstappen | Red Bull |
2. | Lando Norris | McLaren |
3. | Charles Leclerc | Ferrari |
4. | Oscar Piastri | McLaren |
5. | Carlos Sainz | Ferrari |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes |
7. | George Russell | Mercedes |
8. | Sergio Perez | Red Bull |
9. | Lance Stroll | Aston Martin |
10. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB |
11. | Nico Hülkenberg | Haas |
12. | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB |
13. | Kevin Magnussen | Haas |
14. | Esteban Ocon | Alpine |
15. | Guanyu Zhou | Stake |
16. | Valtteri Bottas | Stake |
17. | Pierre Gasly | Alpine |
18. | Logan Sargeant | Williams |
19. | Fernando Alonso | Aston Martin |
55. kör | Alexander Albon | Williams |
formula.hu