A Formula-1-es Emilia-romagnai Nagydíj első szabadedzésének összefoglalója itt olvasható, ide kattintva pedig a tréningről készült élő szöveges tudósításunk lapozható vissza.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1’16.990 | |
2. | George Russell | Mercedes | 1’17.094 | 0.104 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | 1’17.120 | 0.130 |
4. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’17.233 | 0.243 |
5. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’17.240 | 0.250 |
6. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’17.388 | 0.398 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’17.408 | 0.418 |
8. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’17.602 | 0.612 |
9. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’17.807 | 0.817 |
10. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’17.867 | 0.877 |
11. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’17.905 | 0.915 |
12. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’18.072 | 1.082 |
13. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’18.142 | 1.152 |
14. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’18.612 | 1.622 |
15. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1’18.667 | 1.677 |
16. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’18.827 | 1.837 |
17. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’19.129 | 2.139 |
18. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’19.901 | 2.911 |
19. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’20.050 | 3.060 |
20. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’21.059 | 4.069 |
formula.hu