A Ferrari és a McLaren volt a leggyorsabb pénteken Imolában, a második szabadedzést Charles Leclerc zárta az első helyen, megelőzve Oscar Piastrit. A Red Bullok továbbra sem találtak bele igazán a beállításokba, így sem Max Verstappen, sem Sergio Perez nem tudott odaférni az élmenők közé.
A szabadedzés összefoglalója ezen a linken található, élő szöveges tudósításunk pedig itt követhető vissza!
Az F1-es Emilia-romagnai Nagydíj második szabadedzésének végeredménye:
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15,906 |
2. | Oscar Piastri | McLaren | +0,192 |
3. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB | +0,380 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0,391 |
5. | George Russell | Mercedes | +0,405 |
6. | Carlos Sainz | Ferrari | +0,517 |
7. | Max Verstappen | Red Bull | +0,541 |
8. | Sergio Perez | Red Bull | +0,645 |
9. | Nico Hülkenberg | Haas | +0,920 |
10. | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,932 |
11. | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB | +1,061 |
12. | Lando Norris | McLaren | +1,074 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin | +1,085 |
14. | Esteban Ocon | Alpine | +1,102 |
15. | Pierre Gasly | Alpine | +1,158 |
16. | Valtteri Bottas | Stake | +1,182 |
17. | Kevin Magnussen | Haas | +1,223 |
18. | Alexander Albon | Williams | +1,229 |
19. | Guanyu Zhou | Stake | +1,700 |
20. | Logan Sargeant | Williams | +1,942 |
formula.hu