Órákkal a Miami Nagydíj után megszületett a döntés, a versenyfelügyelők megbüntették Carlos Sainzot: a Ferrari spanyolja úgy előzte meg Oscar Piastrit, hogy közben nekikoccant a McLarennek, ezzel pedig összetörte az ausztrál első szárnyát és lenullázta a versenyét.
Sainz a megmozdulásért utólag öt másodperc büntetést kapott, így bár a pályán negyedik lett, de ennek köszönhetően visszacsúszott az ötödik pozícióba, Sergio Perez elé, és alig egyetlen tizedmásodperccel maradt Lewis Hamilton előtt.
Íme a futam új végeredménye:
1. | Lando Norris | McLaren MCL38-Mercedes | 57 kör, 1:30:49,876 |
2. | Max Verstappen | Red Bull RB20-Honda RBPT | +7,612 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +9,920 |
4. | Sergio Perez | Red Bull RB20-Honda RBPT | +14,650 |
5. | Carlos Sainz* | Ferrari SF-24 | +16,407 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +16,585 |
7. | Yuki Tsunoda | VCARB 01-Honda RBPT | +26,185 |
8. | George Russell | Mercedes W15 | +34,789 |
9. | Fernando Alonso | Aston Martin AMR24-Mercedes | +37,107 |
10. | Esteban Ocon | Alpine A524-Renault | +39,746 |
11. | Nico Hülkenberg | Haas VF-24-Ferrari | +40,789 |
12. | Pierre Gasly | Alpine A524-Renault | +44,958 |
13. | Oscar Piastri | McLaren MCL38-Mercedes | +49,756 |
14. | Guanyu Zhou | Kick Sauber C44-Ferrari | +49,979 |
15. | Daniel Ricciardo | VCARB 01-Honda RBPT | +50,956 |
16. | Valtteri Bottas | Kick Sauber C44-Ferrari | +52,356 |
17. | Lance Stroll** | Aston Martin AMR24-Mercedes | +55,173 |
18. | Alexander Albon | Williams FW46-Mercedes | +1:16,091 |
19. | Kevin Magnussen*** | Haas VF-24-Ferrari | +1:24,683 |
kiesett | Logan Sargeant | Williams FW46-Mercedes | 28. kör |
* | 5 másodperces büntetéssel | ||
** | 10 másodperces büntetéssel | ||
*** | 30 másodperces büntetéssel |
A módosított pontállás itt található!
formula.hu