Szoros küzdelmet hozott az F1-es Miami Nagydíj egyetlen szabadedzése, melynek végén megint Max Verstappen zárt az élen, de az új McLaren, valamint a Ferrari, sőt a Mercedes is egészen versenyképesnek tűnt egy körön. A vesztes Charles Leclerc, aki alatt megállt az autó, így mért kör nélkül lett utolsó.
Az összefoglalónk itt olvasható, élő szöveges közvetítésünk pedig ezen a linken követhető vissza!
Az F1-es Miami Nagydíj szabadedzésének végeredménye:
1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:28,595 |
2. | Oscar Piastri | McLaren | +0,104 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +0,116 |
4. | George Russell | Mercedes | +0,189 |
5. | Lance Stroll | Aston Martin | +0,222 |
6. | Sergio Perez | Red Bull | +0,273 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0,417 |
8. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB | +0,461 |
9. | Esteban Ocon | Alpine | +0,568 |
10. | Pierre Gasly | Alpine | +0,580 |
11. | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB | +0,583 |
12. | Kevin Magnussen | Haas | +0,594 |
13. | Nico Hülkenberg | Haas | +0,719 |
14. | Alexander Albon | Williams | +0,798 |
15. | Guanyu Zhou | Stake | +0,850 |
16. | Lando Norris | McLaren | +0,900 |
17. | Valtteri Bottas | Stake | +1,041 |
18. | Logan Sargeant | Williams | +1,296 |
19. | Fernando Alonso | Aston Martin | +1,428 |
20. | Charles Leclerc | Ferrari | +3,504 |
formula.hu