Max Verstappen pole-pozícióját hozta a Formula-1-es Japán Nagydíj időmérője, ráadásul Sergio Perez húsz futam után visszatért az első sorba, így a Red Bull kisajátította az első két pozíciót. Hozzájuk Lando Norris került legközelebb a McLarennel, majd jött Carlos Sainz a Ferrarival és Fernando Alonso az Aston Martinnal – azaz igencsak vegyes képet mutat az üldözőboly.
A rajtrácsot jelen állás szerint nem rajzolta át egyetlen büntetés sem (a Mercedesre is csak pénzbírságot róttak ki George Russell veszélyes kiengedése miatt), így szombati állapotok szerint a kvalifikáció végeredményének megfelelően állhatnak majd fel a suzukai verseny előtt a pilóták.
Az F1-es Japán Nagydíj rajtrácsa:
1. | Max Verstappen | ||
Red Bull | |||
2. | Sergio Perez | ||
Red Bull | |||
3. | Lando Norris | ||
McLaren | |||
4. | Carlos Sainz | ||
Ferrari | |||
5. | Fernando Alonso | ||
Aston Martin | |||
6. | Oscar Piastri | ||
McLaren | |||
7. | Lewis Hamilton | ||
Mercedes | |||
8. | Charles Leclerc | ||
Ferrari | |||
9. | George Russell | ||
Mercedes | |||
10. | Yuki Tsunoda | ||
Visa RB | |||
11. | Daniel Ricciardo | ||
Visa RB | |||
12. | Nico Hülkenberg | ||
Haas | |||
13. | Valtteri Bottas | ||
Stake | |||
14. | Alexander Albon | ||
Williams | |||
15. | Esteban Ocon | ||
Alpine | |||
16. | Lance Stroll | ||
Aston Martin | |||
17. | Pierre Gasly | ||
Alpine | |||
18. | Kevin Magnussen | ||
Haas | |||
19. | Logan Sargeant | ||
Williams | |||
20. | Guanyu Zhou | ||
Stake |
formula.hu