A Formula-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj második szabadedzésének részletes beszámolója itt olvasható, a tréningről készült élő szöveges tudósításunk pedig ide kattintva lapozható vissza.
A 2. szabadedzés végeredménye:
1. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’28.827 | |
2. | George Russell | Mercedes | 1’29.057 | 0.230 |
3. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’29.158 | 0.331 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1’29.180 | 0.353 |
5. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’29.300 | 0.473 |
6. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’29.336 | 0.509 |
7. | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’29.455 | 0.628 |
8. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’29.504 | 0.677 |
9. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’29.528 | 0.701 |
10. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’29.594 | 0.767 |
11. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’29.666 | 0.839 |
12. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’29.758 | 0.931 |
13. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’29.777 | 0.950 |
14. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’29.789 | 0.962 |
15. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’29.901 | 1.074 |
16. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’29.934 | 1.107 |
17. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’29.985 | 1.158 |
18. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’30.077 | 1.250 |
19. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’30.088 | 1.261 |
20. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’30.153 | 1.326 |
formula.hu