Kisebb kavarodással indult az F1-es szezont követő teszt Abu Dhabiban, ugyanis előbb a mentőhelikopter késése miatt 25 perc csúszással indult a gyakorlás, majd a hotelnél folyt víz a pályára, amit fel kellett takarítani.
A délelőtt folyamán George Russell is okozott egy piros zászlót: a Mercedes a hatos kanyarban csapódott a falba, miután a W14-est egy műszaki hiba hátráltatta. Russell 58 kört, tehát egy futamtávot tett meg, de az eset után nem folytatta a tesztet, számára itt ért véget a 2023-as szezon.
A gyakorlást egyébként kihagyta Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg és Kevin Magnussen is, a fiatalok közül viszont természetesen elég sokan kaptak lehetőséget: a Red Bullba Jake Dennis, a Mercedesbe Frederik Vesti, a Ferrariba Robert Svarcman, a McLarenbe Pato O’Ward, az Astonba Felipe Drugovich, az Alpine-ba Jack Doohan, a Williamsba Franco Colapinto és Zak O’Sullivan, az AlphaTauriba Ayumu Iwasa, az Alfa Romeóba Theo Pourchaire, a Haasba pedig Oliver Bearman és Pietro Fittipaldi ülhetett be.
A nap felénél még Carlos Sainz állt az élen a Ferrarival, de végül Esteban Ocon neve mellé került a legjobb köridő: az Alpine franciája 1:24,393-at autózott, közel háro mtizedmásodperccel volt gyorsabb O’Wardnál és Vestinél, Sainzot pedig végül még Sergio Perez is megelőzte a Red Bull-lal.
A teljesített körszámok terén egyébként Pietro Fittipaldi zárt az élen, ő 130 fordulót tudott le a nap során, de 120 fölé jutott Jake Dennis, Oscar Piastri, Felipe Drugovich és Robert Svarcman is.
Ha pedig csapatokra bontjuk a megtett köröket, akkor a Ferrari lehet leginkább elégedett, Sainz, Svarcman és Charles Leclerc együtt 258 körrel zárt. Műszaki hibák miatt veszített időt és köröket az AlphaTauri, amelynél Iwasa alatt állt meg az autó, valamint a Sauber, amely Theo Pourchaire autóját nem tudta működésre bírni egy ideig.
Az F1-es tesztnap végeredménye Abu Dhabiban:
1. | Esteban Ocon | Alpine A523-Renault | 1:24,393 | 110 kör |
2. | Pato O’Ward | McLaren MCL60-Mercedes | 1:24,662 | 103 kör |
3. | Frederik Vesti | Mercedes F1 W14 | 1:24,679 | 106 kör |
4. | Sergio Perez | Red Bull RB19-Honda RBPT | 1:24,715 | 117 kör |
5. | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 | 1:24,799 | 69 kör |
6. | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23-Mercedes | 1:24,827 | 37 kör |
7. | Jack Doohan | Alpine A523-Renault | 1:25,038 | 108 kör |
8. | Robert Svarcman | Ferrari SF-23 | 1:25,050 | 123 kör |
9. | Logan Sargeant | Williams FW45-Mercedes | 1:25,263 | 56 kör |
10. | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | 1:25,371 | 66 kör |
11. | Theo Pourchaire | Alfa Romeo C43-Ferrari | 1:25,424 | 96 kör |
12. | Felipe Drugovich | Aston Martin AMR23-Mercedes | 1:25,554 | 123 kör |
13. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04-Honda RBPT | 1:25,570 | 59 kör |
14. | Jake Dennis | Red Bull RB19-Honda RBPT | 1:25,666 | 124 kör |
15. | Ayumu Iwasa | AlphaTauri AT04-Honda RBPT | 1:25,753 | 96 kör |
16. | Oliver Bearman | Haas VF-23-Ferrari | 1:25,779 | 110 kör |
17. | Zak O’Sullivan | Williams FW45-Mercedes | 1:25,842 | 50 kör |
18. | Oscar Piastri | McLaren MCL60-Mercedes | 1:25,930 | 123 kör |
19. | Pietro Fittipaldi | Haas VF-23-Ferrari | 1:25,940 | 130 kör |
20. | George Russell | Mercedes F1 W14 | 1:26,283 | 58 kör |
21. | Lance Stroll | Aston Martin AMR23-Mercedes | 1:26,681 | 50 kör |
22. | Franco Colapinto | Williams FW45-Mercedes | 1:26,832 | 65 kör |
23. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri AT04-Honda RBPT | 1:26,965 | 55 kör |
24. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43-Ferrari | 1:27,387 | 106 kör |
25. | Alexander Albon | Williams FW45-Mercedes | 1:27,824 | 51 kör |
formula.hu