A Red Bull háromszoros világbajnoka szerezte meg a szezon utolsó pole-pozícióját, mellőle pedig az idei időmérőkön ismét nagyszerűen teljesítő Charles Leclerc rajtolhat majd. A szezonzáró legnagyobb izgalmát a Mercedes és a Ferrari szolgáltathatja, akik óriási harcot vívnak a konstruktőri világbajnokság második helyéért, a futam előtt mindössze négy pont Russellék előnye. A kvalifikáción az autóját pénteken összetörő Sainz már a Q1-ben búcsúzott, Lewis Hamilton pedig nem élte túl a Q2-t, így mindkét csapat egy-egy autója betlizett egyet, de senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy Sainz és Hamilton is felzárkózik majd a pontszerző helyek valamelyikére.
Az Abu Dhabi Nagydíj rajtsorrendje:
1 | Max Verstappen | |||
Red Bull | ||||
2 | Charles Leclerc | |||
Ferrari | ||||
3 | Oscar Piasrti | |||
McLaren | ||||
4 | George Russell | |||
Mercedes | ||||
5 | Lando Norris | |||
McLaren | ||||
6 | Yuki Tsunoda | |||
AlphaTauri | ||||
7 | Fernando Alonso | |||
Aston Martin | ||||
8 | Nico Hülkenberg | |||
Haas | ||||
9 | Sergio Perez | |||
Red Bull | ||||
10 | Pierre Gasly | |||
Alpine | ||||
11 | Lewis Hamilton | |||
Mercedes | ||||
12 | Esteban Ocon | |||
Alpine | ||||
13 | Lance Stroll | |||
Aston Martin | ||||
14 | Alexander Albon | |||
Williams | ||||
15 | Daniel Ricciardo | |||
AlphaTauri | ||||
16 | Carlos Sainz | |||
Ferrari | ||||
17 | Kevin Magnussen | |||
Haas | ||||
18 | Valtteri Bottas | |||
Alfa Romeo | ||||
19 | Guanyu Zhou | |||
Alfa Romeo | ||||
20 | Logan Sargeant | |||
Williams |
formula.hu