George Russell volt a leggyorsabb az F1-es szezonzáró első szabadedzésén, a leggyorsabb újoncnak pedig Felipe Drugovich bizonyult az Aston Martinnal. Rajta kívül még a ferraris Robert Svarcman fért be a top tízbe a juniorok közül, a Red Bullok a fiatalok kezei között nem voltak meggyőzőek.
A szabadedzés összefoglalója itt olvasható, élő szöveges tudósításunk pedig ezen a linken követhető vissza!
Az F1-es Abu Dhabi Nagydíj első szabadedzésének végeredménye:
1. | George Russell | Mercedes F1 W14 | 1:25,072 |
2. | Felipe Drugovich | Aston Martin AMR23-Mercedes | +0,288 |
3. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri AT04-Honda RBPT | +0,361 |
4. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43-Ferrari | +0,381 |
5. | Lance Stroll | Aston Martin AM23-Mercedes | +0,559 |
6. | Oscar Piastri | McLaren MCL60-Mercedes | +0,593 |
7. | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 | +0,604 |
8. | Robert Svarcman | Ferrari SF-23 | +0,631 |
9. | Pierre Gasly | Alpine A523-Renault | +0,648 |
10. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04-Honda RBPT | +0,653 |
11. | Logan Sargeant | Williams FW45-Mercedes | +0,670 |
12. | Frederik Vesti | Mercedes F1 W14 | +0,743 |
13. | Jack Doohan | Alpine A523-Renault | +0,793 |
14. | Theo Pourchaire | Alfa Romeo C43-Ferrari | +1,021 |
15. | Pato O’Ward | McLaren MCL60-Mercedes | +1,042 |
16. | Jake Dennis | Red Bull RB19-Honda RBPT | +1,136 |
17. | Isack Hadjar | Red Bull RB19-Honda RBPT | +1,172 |
18. | Ronnie O’Sullivan | Williams FW45-Mercedes | +1,388 |
19. | Kevin Magnussen | Haas VF-23-Ferrari | +1,390 |
20. | Oliver Bearman | Haas VF-23-Ferrari | +1,497 |
formula.hu