Elképesztősen szoros csaták várnak még ránk a szezonzáró Abu Dhabi Nagydíjon is, ami a pontversenyek állását illeti. A negyedik helyen például Carlos Sainz és Fernando Alonso holtversenyben áll egymással, Lando Norris öt ponttal van tőlük lemaradva, de a most nullázó brit McLaren-pilótát Charles Leclerc is megközelítetet hét egységnyire.
Kicsit hátrébb hirtelen szoros lett a Gasly és Ocon között zajló házi Alpine-harc, Sergio Perez pedig matematikailag is bebiztosította az év végi második helyét.
Ami a konstruktőri bajnokságot illeti, a Ferrari négy pontra zárkózott fel a Mercedes mögé, így Abu Dhabiban még a második hely is teljességgel nyílt lesz, közben pedig az Aston Martin is közelített a McLarenre, ott 11 egység maradt a távolság a szezonzáró előtt.
VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
1. | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 549 | 1. | Red Bull-Honda RBPT | 822 | |
2. | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 273 | 2. | Mercedes | 392 | |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 232 | 3. | Ferrari | 388 | |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | 200 | 4. | McLaren-Mercedes | 284 | |
5. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 200 | 5. | Aston Martin-Mercedes | 273 | |
6. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 195 | 6. | Alpine-Renault | 120 | |
7. | Charles Leclerc | Ferrari | 188 | 7. | Williams-Mercedes | 28 | |
8. | George Russell | Mercedes | 160 | 8. | AlphaTauri-Honda RBPT | 21 | |
9. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 89 | 9. | Alfa Romeo-Ferrari | 16 | |
10. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 73 | 10. | Haas-Ferrari | 12 | |
11. | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 62 | ||||
12. | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 58 | ||||
13. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 27 | ||||
14. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 13 | ||||
15. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 10 | ||||
16. | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 9 | ||||
17. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda RBPT | 6 | ||||
18. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 6 | ||||
19. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 3 | ||||
20. | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda RBPT | 2 | ||||
21. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1 | ||||
22. | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 0 |
formula.hu