Csak egy-két helyen változott a tabella állása Brazília után, de a negyedik-ötödik-hatodik helyen például továbbra is egészen elképesztő csata dúl Fernando Alonso, Lando Norris és Carlos Sainz között.
Alonso remek hétvégéje azt jelenti, hogy az Aston pilótája visszavette a negyedik pozíciót és három ponttal megelőzi az utóbbi hónapokban második legtöbb pontot szerző Lando Norrist, akinek az aktuális formája alapján minden esélye megvan arra, hogy év végi negyedikként zárjon azok után, hogy a szezon első harmadában a pontszerzés is ajándéknak tűnt. Az eddigi negyedik Sainzot mindkét riválisa átlépte vasárnap, de neki is van még sansza bármelyik pozícióra.
Charles Leclerc, George Russell és Oscar Piastri sem szerzett pontot, Lance Stroll viszont visszavette a tizedik helyet Pierre Gaslytól, aki ennek ellenére tovább növelte az előnyét csapattársával, Esteban Oconnal szemben.
Ami pedig a konstruktőri tabellát illeti, a nagy formában lévő AlphaTauri hét pontra megközelítette a Williamst: az a meccs sincs még lefutva.
Az F1 pontversenyének állása két futammal a 2023-as szezon vége előtt:
VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
1. | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 524 | 1. | Red Bull-Honda RBPT | 782 | |
2. | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 258 | 2. | Mercedes | 382 | |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 226 | 3. | Ferrari | 362 | |
4. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 198 | 4. | McLaren-Mercedes | 282 | |
5. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 195 | 5. | Aston Martin-Mercedes | 261 | |
6. | Carlos Sainz | Ferrari | 192 | 6. | Alpine-Renault | 108 | |
7. | Charles Leclerc | Ferrari | 170 | 7. | Williams-Mercedes | 28 | |
8. | George Russell | Mercedes | 156 | 8. | AlphaTauri-Honda RBPT | 21 | |
9. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 87 | 9. | Alfa Romeo-Ferrari | 16 | |
10. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 62 | 10. | Haas-Ferrari | 12 | |
11. | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 62 | ||||
12. | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 46 | ||||
13. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 27 | ||||
14. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 13 | ||||
15. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 10 | ||||
16. | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 9 | ||||
17. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda RBPT | 6 | ||||
18. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 6 | ||||
19. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 3 | ||||
20. | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda RBPT | 2 | ||||
21. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1 | ||||
22. | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 0 |
formula.hu