Verstappen nyerte a brazil sprintet, de a pontversenyt illetően Perez, Norris és Tsunoda a nagy nyertesek: a mexikói 24 pontra növelte előnyét Hamiltonnal szemben, a brit 7, illetve 8 pontra zárkózott fel Alonso és Sainz mögé, a japán pedig kettőt előzött, és csapata is közelített a Williamsre.
Az F1-es világbajnoki pontversenyek állása:
VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
1. | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 499 | 1. | Red Bull-Honda RBPT | 745 | |
2. | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 246 | 2. | Mercedes | 378 | |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 222 | 3. | Ferrari | 354 | |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | 184 | 4. | McLaren-Mercedes | 263 | |
5. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 183 | 5. | Aston Martin-Mercedes | 236 | |
6. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 176 | 6. | Alpine-Renault | 101 | |
7. | Charles Leclerc | Ferrari | 170 | 7. | Williams-Mercedes | 28 | |
8. | George Russell | Mercedes | 156 | 8. | AlphaTauri-Honda RBPT | 19 | |
9. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 87 | 9. | Alfa Romeo-Ferrari | 16 | |
10. | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 56 | 10. | Haas-Ferrari | 12 | |
11. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 53 | ||||
12. | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 45 | ||||
13. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 27 | ||||
14. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 11 | ||||
15. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 10 | ||||
16. | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 8 | ||||
17. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda RBPT | 6 | ||||
18. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 6 | ||||
19. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 3 | ||||
20. | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda RBPT | 2 | ||||
21. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1 | ||||
22. | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 0 |
formula.hu