A Formula-1-es Mexikóvárosi Nagydíj nyitó tréningjének beszámolója itt olvasható, ide kattintva pedig az élő szöveges tudósításunk lapozható vissza.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’19.718 | |
2. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’19.813 | 0.095 |
3. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’20.015 | 0.297 |
4. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’20.237 | 0.519 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 1’20.297 | 0.579 |
6. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’20.463 | 0.745 |
7. | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’20.479 | 0.761 |
8. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’20.568 | 0.850 |
9. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’20.677 | 0.959 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’20.687 | 0.969 |
11. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’20.724 | 1.006 |
12. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’20.968 | 1.250 |
13. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1’21.129 | 1.411 |
14. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’21.157 | 1.439 |
15. | Ollie Bearman | Haas/Ferrari | 1’21.313 | 1.595 |
16. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’21.347 | 1.629 |
17. | Isack Hadjar | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’21.941 | 2.223 |
18. | Jack Doohan | Alpine/Renault | 1’22.109 | 2.391 |
19. | Frederik Vesti | Mercedes | 1’22.937 | 3.219 |
20. | Théo Pourchaire | Alfa Romeo/Ferrari | – |
formula.hu