F1-es Mexikóvárosi Nagydíj – a második szabadedzés végeredménye

F1-es Mexikóvárosi Nagydíj – a második szabadedzés végeredménye

A Formula-1-es Mexikóvárosi Nagydíj második szabadedzésének bővebb beszámolója itt olvasható, aki pedig az élő szöveges tudósításunkat böngészné vissza, ide kattintva teheti meg.

A 2. szabadedzés végeredménye:

1. Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’18.686  
2. Lando Norris McLaren/Mercedes 1’18.805 0.119
3. Charles Leclerc Ferrari 1’18.952 0.266
4. Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1’18.955 0.269
5. Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’18.988 0.302
6. Daniel Ricciardo AlphaTauri/Honda RBPT 1’19.002 0.316
7. Lewis Hamilton Mercedes 1’19.024 0.338
8. Esteban Ocon Alpine/Renault 1’19.077 0.391
9. Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1’19.163 0.477
10. George Russell Mercedes 1’19.227 0.541
11. Carlos Sainz Jr. Ferrari 1’19.257 0.571
12. Yuki Tsunoda AlphaTauri/Honda RBPT 1’19.290 0.604
13. Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1’19.415 0.729
14. Alexander Albon Williams/Mercedes 1’19.446 0.760
15. Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1’19.535 0.849
16. Pierre Gasly Alpine/Renault 1’19.642 0.956
17. Logan Sargeant Williams/Mercedes 1’19.900 1.214
18. Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1’20.075 1.389
19. Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’20.112 1.426
20. Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’20.426 1.740

f1-ver

formula.hu