A Formula-1-es Katari Nagydíj beszámolója ide kattintva olvasható, aki pedig a futamról készült élő szöveges tudósításunkat lapozná vissza, itt teheti meg.
A futam végeredménye:
1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | |
2. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 4.833 |
3. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 5.969 |
4. | George Russell | Mercedes | 34.119 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 38.976 |
6. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 49.032 |
7. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’02.390 |
8. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1’06.563 |
9. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1’16.127 |
10. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’20.181 |
11. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’21.652 |
12. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’22.300 |
13. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’31.014 |
14. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1 kör |
15. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1 kör |
16. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1 kör |
17. | Liam Lawson | AlphaTauri/Honda RBPT | 1 kör |
Logan Sargeant | Williams/Mercedes | Kiesett | |
Lewis Hamilton | Mercedes | Kiesett | |
Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Nem indult el |
formula.hu