Max Verstappen a Japán Nagydíj aratott, idei 13. futamgyőzelmével karnyújtásnyira került a harmadik világbajnoki címtől, melyet Katarban akár már szombaton bebiztosíthat. A Red Bull Sergio Perez rémes hétvégéje ellenére is bebiztosította története hatodik F1-es konstruktőri trófeáját.
Az üldözőbolyban a legfontosabb változás a McLarenek előretörése volt: Lando Norris idei negyedik „ezüstérmével” megelőzte George Russellt az összetettben, és Charles Leclerc-t vette üldözőbe, és immár Oscar Piastri is a legjobb tíz között, egészen pontosan a 9. helyen található a top10-be épphogy beférő Lance Stroll előtt.
Az F1-es világbajnoki pontversenyek állása:
VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
1. | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 400 | 1. | Red Bull-Honda RBPT | 623 | |
2. | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 223 | 2. | Mercedes | 305 | |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 190 | 3. | Ferrari | 285 | |
4. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 174 | 4. | Aston Martin-Mercedes | 221 | |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | 150 | 5. | McLaren-Mercedes | 172 | |
6. | Charles Leclerc | Ferrari | 135 | 6. | Alpine-Renault | 84 | |
7. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 115 | 7. | Williams-Mercedes | 21 | |
8. | George Russell | Mercedes | 115 | 8. | Haas-Ferrari | 12 | |
9. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 57 | 9. | Alfa Romeo-Ferrari | 10 | |
10. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 47 | 10. | AlphaTauri-Honda RBPT | 5 | |
11. | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 46 | ||||
12. | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 38 | ||||
13. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 21 | ||||
14. | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 9 | ||||
15. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 6 | ||||
16. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 4 | ||||
17. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 3 | ||||
18. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 3 | ||||
19. | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda RBPT | 2 | ||||
20. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 0 | ||||
21. | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 0 | ||||
22. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda RBPT | 0 |
formula.hu