A legjobb tízben egyetlen változás történt: a portugálok az Európa-bajnok olaszokat megelőzve feljöttek a nyolcadik helyre.
A magyarok Európa-bajnoki selejtezős ellenfelei közül a 28. szerbeket jegyzik a legelőkelőbb pozícióban. Őket szeptemberben legyőzte Marco Rossi szövetségi kapitány együttese Belgrádban, a visszavágó pedig októberben következik Budapesten. A másik három együttes közül Montenegró 68., a kvalifikációs sorozat részeként a Puskás Arénában egyaránt vereséget szenvedett Bulgária és Litvánia pedig 78., illetve 143. helyet foglalja el.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Argentína 1851,41 pont
2. (2.) Franciaország 1840,76
3. (3.) Brazília 1837,61
4. (4.) Anglia 1794,34
5. (5.) Belgium 1792,64
6. (6.) Horvátország 1747,83
7. (7.) Hollandia 1743,15
8. (9.) Portugália 1728,58
9. (8.) Olaszország 1727,37
10. (10.) Spanyolország 1710,72
11. (11.) Egyesült Államok 1678,71
12. (12.) Mexikó 1661,46
13. (14.) Marokkó 1658,62
14. (13.) Svájc 1654,11
15. (15.) Németország 1637,90
…28. (25.) Szerbia 1529,49
…32. (36.) MAGYARORSZÁG 1517,73
…68. (71.) Montenegró 1349,34
…78. (77.) Bulgária 1300,74
…143. (144.) Litvánia 1072,21
Írta a Magyar Hírlap