A Ferrari volt a leggyorsabb a Szingapúri Nagydíj pénteki napján, a második szabadedzésen is kettős sikert aratott a maranellói F1-es istálló.
A Mercedes és az Aston Martin nem mutatott rossz tempót, a Red Bull viszont váratlan lemaradásban kezdi a hétvégét.
A szabadedzés összefoglalója itt olvasható, élő szöveges közvetítésünk pedig itt követhető vissza!
Az F1-es Szingapúri Nagydíj második szabadedzésének végeredménye:
1. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32,120 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +0,018 |
3. | George Russell | Mercedes | +0,235 |
4. | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,358 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0,465 |
6. | Lando Norris | McLaren | +0,591 |
7. | Sergio Perez | Red Bull | +0,692 |
8. | Max Verstappen | Red Bull | +0,732 |
9. | Kevin Magnussen | Haas | +0,897 |
10. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +0,985 |
11. | Nico Hülkenberg | Haas | +1,019 |
12. | Liam Lawson | AlphaTauri | +1,165 |
13. | Esteban Ocon | Alpine | +1,241 |
14. | Lance Stroll | Aston Martin | +1,270 |
15. | Oscar Piastri | McLaren | +1,341 |
16. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1,357 |
17. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1,455 |
18. | Pierre Gasly | Alpine | +1,704 |
19. | Logan Sargeant | Williams | +2,207 |
20. | Alexander Albon | Williams | +3,438 |
formula.hu