Teljesült a monzai tifosi álma, összekapta magát a Ferrari és megszerezte az első rajtkockát. Carlos Sainz pole-pozícióban, Charles Leclerc a második rajtkockában – ők fogják közre Max Verstappent, aki 13 ezredmásodperccel maradt le az elsőségről. Frederic Vasseur bízik is a stratégiai előnyben, amit a Red Bullhoz viszonyított rajtpozíciók jelentenek. Sergio Perez ugyanis csak ötödik helyen, George Russell megelőzte őt.
Az időmérőn újra villantó Alex Albon a hatodik pozícióban a Williamsszel, ezzel megelőzte a negyedik rajtsorba csúszó Oscar Piastrit és Lewis Hamiltont. A rajtrács második felére pillantva érdemes kiemelni Liam Lawsont, aki második nagydíján 12. rajtkockát szerzett. Kevésbé dicséretes a Q3-ban kiesett két Alpine szereplése, illetve az utolsó rajthelyre felálló Lance Strollé, aki élete legrosszabb időmérőjének neveztek a szombatit.
Az Olasz Nagydíj rajtjának időpontja vasárnap 15:00 – a többi motorsportesemény menetrendje itt található meg.
Az Olasz Nagydíj rajtsorrendje:
1 | Carlos Sainz | ||
Ferrari | |||
2 | Max Verstappen | ||
Red Bull | |||
3 | Charles Leclerc | ||
Ferrari | |||
4 | George Russell | ||
Mercedes | |||
5 | Sergio Perez | ||
Red Bull | |||
6 | Alexander Albon | ||
Williams | |||
7 | Oscar Piastri | ||
McLaren | |||
8 | Lewis Hamilton | ||
Mercedes | |||
9 | Lando Norris | ||
McLaren | |||
10 | Fernando Alonso | ||
Aston Martin | |||
11 | Yuki Tsunoda | ||
AlphaTauri | |||
12 | Liam Lawson | ||
AlphaTauri | |||
13 | Nico Hülkenberg | ||
Haas | |||
14 | Valtteri Bottas | ||
Alfa Romeo | |||
15 | Logan Sargeant | ||
Williams | |||
16 | Guanyu Zhou | ||
Alfa Romeo | |||
17 | Pierre Gasly | ||
Alpine | |||
18 | Esteban Ocon | ||
Alpine | |||
19 | Kevin Magnussen | ||
Haas | |||
20 | Lance Stroll | ||
Aston Martin |
formula.hu