F1-es Olasz Nagydíj, 3. szabadedzés – végeredmény

F1-es Olasz Nagydíj, 3. szabadedzés – végeredmény

Az időmérő előtti utolsó tét nélküli gyakorlásról készült élő tudósításunk itt olvasható vissza, összefoglalónk pedig ide kattintva található.

A 3. szabadedzés végeredménye:

1. Carlos Sainz Jr. Ferrari 1’20.912  
2. Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’20.998 0.086
3. Lewis Hamilton Mercedes 1’21.453 0.541
4. Charles Leclerc Ferrari 1’21.486 0.574
5. Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’21.711 0.799
6. George Russell Mercedes 1’21.730 0.818
7. Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’21.884 0.972
8. Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1’21.985 1.073
9. Alexander Albon Williams/Mercedes 1’22.054 1.142
10. Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’22.192 1.280
11. Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1’22.245 1.333
12. Liam Lawson AlphaTauri/Honda RBPT 1’22.296 1.384
13. Yuki Tsunoda AlphaTauri/Honda RBPT 1’22.297 1.385
14. Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1’22.302 1.390
15. Logan Sargeant Williams/Mercedes 1’22.380 1.468
16. Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1’22.511 1.599
17. Lando Norris McLaren/Mercedes 1’22.515 1.603
18. Esteban Ocon Alpine/Renault 1’22.739 1.827
19. Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1’22.742 1.830
20. Pierre Gasly Alpine/Renault 1’22.852 1.940

sainz-2

formula.hu