Így áll a világbajnoki pontverseny a Belga Nagydíjat követően, ahol Max Verstappen tovább növelte előnyét Sergio Perez előtt, aki megszilárdította második helyét. Alonso előnye már csak egy pont Hamiltonnal szemben, Charles Leclerc felugrott az ötödik helyre, Oscar Piastri és Esteban Ocon pedig nagy csatát vív a tizedik helyért.
VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
1. | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 314 | 1. | Red Bull-Honda RBPT | 503 | |
2. | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 189 | 2. | Mercedes | 246 | |
3. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 149 | 3. | Aston Martin-Mercedes | 196 | |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 148 | 4. | Ferrari | 191 | |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 99 | 5. | McLaren-Mercedes | 103 | |
6. | George Russell | Mercedes | 99 | 6. | Alpine-Renault | 57 | |
7. | Carlos Sainz | Ferrari | 92 | 7. | Williams-Mercedes | 11 | |
8. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 69 | 8. | Haas-Ferrari | 11 | |
9. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 47 | 9. | Alfa Romeo-Ferrari | 9 | |
10. | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 35 | 10. | AlphaTauri-RBPT | 3 | |
11. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 34 | ||||
12. | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 22 | ||||
13. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 11 | ||||
14. | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 9 | ||||
15. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 5 | ||||
16. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 4 | ||||
17. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 3 | ||||
18. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 2 | ||||
19. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 0 | ||||
20. | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 0 | ||||
21. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda RBPT | 0 |
formula.hu