Max Verstappen brutális fölényt mutatva semmisítette meg a teljes F1-es mezőnyt a Magyar Nagydíjon, mögötte Lando Norris és Lewis Hamilton fért fel a dobogóra, Lewis Hamilton a pole-ból rajtolva nem ért oda.
A futam összefoglalója ezen a linken olvasható, az események pedig szöveges tudósításunkban követhezők vissza!
A 38. Magyar Nagydíj végeredménye:
1. | Max Verstappen | Red Bull | 70 kör |
2. | Lando Norris | McLaren | +33,731 |
3. | Sergio Perez | Red Bull | +37,603 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +39,134 |
5. | Oscar Piastri | McLaren | +62,572 |
6. | George Russell | Mercedes | +65,825 |
7. | Charles Leclerc | Ferrari | +70,317 |
8. | Carlos Sainz | Ferrari | +71,073 |
9. | Fernando Alonso | Aston Martin | +75,709 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin | + 1 kör |
11. | Alexander Albon | Williams | +1 kör |
12. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1 kör |
13. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +1 kör |
14. | Nico Hülkenberg | Haas | +1 kör |
15. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 kör |
16. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1 kör |
17. | Kevin Magnussen | Haas | +1 kör |
18. | Logan Sargeant | Williams | +3 kör |
19. | Esteban Ocon | Alpine | kiesett |
20. | Pierre Gasly | Alpine | kiesett |
formula.hu