A Q1-ben az Alfa Romeo, a Q2-ben a McLaren remekelt, a Q3 végén pedig megjött a Mercedes: különleges szabályok és különleges végeredmény, a Hungaroringen megszakadt Verstappen sorozata – beszámolónkat az eseményekről itt találjátok.
Magyar Nagydíj, az időmérő végeredménye:
Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.577 | 1:17.427 | 1:16.609 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.318 | 1:17.547 | 1:16.612 |
3 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.697 | 1:17.328 | 1:16.694 |
4 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:18.464 | 1:17.571 | 1:16.905 |
5 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18.143 | 1:17.700 | 1:16.971 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.440 | 1:17.580 | 1:16.992 |
7 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18.775 | 1:17.563 | 1:17.034 |
8 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:18.580 | 1:17.701 | 1:17.035 |
9 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.360 | 1:17.675 | 1:17.045 |
10 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:18.695 | 1:17.652 | 1:17.186 |
11 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.393 | 1:17.703 | |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.854 | 1:17.841 | |
13 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:18.906 | 1:18.002 | |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:18.782 | 1:18.144 | |
15 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:18.743 | 1:18.217 | |
16 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.917 | ||
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:18.919 | ||
18 | George Russell | MERCEDES | 1:19.027 | ||
19 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:19.206 | ||
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.248 |
formula.hu